2023年7月29日保洁员四级(中级)职业技能等级认定考核成绩公示
发布时间:2023-07-31
浏览次数:9168
现将通过2023-S-007056批次保洁员四级 (中级)职业技能等级认定考核成绩予以公示,公示期2023年8月1日至8月7日,如对公示情况有异议,请提供有效证明,实名电话或书面联系我职业技能等级认定中心。职业技能等级认定中心: 0571-85341559。
| 浙江奥航综合服务有限公司2023-S-007056保洁员四级认定成绩公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 持有证书情况 | 工作年限 | 评价时间 | 评价结果 |
| 1 | 蒋云花 | 1968-03 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 2 | 刘敬军 | 1966-06 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 缺考 |
| 3 | 郑丽霞 | 1977-01 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 4 | 张红 | 1977-07 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 5 | 李文娟 | 1984-10 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 6 | 刘美仁 | 1974-05 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 7 | 于建雄 | 1976-02 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 8 | 朱秀珍 | 1986-03 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 不合格 |
| 9 | 马昆 | 1982-09 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 10 | 王翠 | 1985-10 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 不合格 |
| 11 | 程兰 | 1976-10 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 12 | 仝强 | 1974-07 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 13 | 胡燕玲 | 1983-03 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 14 | 李小文 | 1986-07 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 缺考 |
| 15 | 丁飞 | 1982-02 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 缺考 |
| 16 | 马飞 | 1990-03 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 17 | 贾晨夏 | 1989-06 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 18 | 邹燕 | 1983-01 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 19 | 仇林林 | 1976-12 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 20 | 马鸿初 | 1986-02 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 21 | 严佳妹 | 1977-03 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 22 | 周旭 | 1997-02 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 23 | 刘写 | 1984-03 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 24 | 秦石春 | 1988-02 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 25 | 申屠跃华 | 1979-08 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 26 | 张涛 | 1985-03 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 27 | 王俊涛 | 1992-11 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 28 | 翁丽君 | 1991-04 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 29 | 芮锡 | 1995-07 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 30 | 羊芳 | 1974-01 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 合格 |
| 31 | 施林凤 | 1976-08 | 无 | 6 | 2023/7/29 | 不合格 |
