2023年7月29日保洁员职业技能等级认定考生名单公示
发布时间:2023-07-20
浏览次数:1415
现将通过2023-S-007056批次保洁员四级 (中级)职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示,公示期2023年7月21日至7月27日,如对公示情况有异议,请提供有效证明,并实名电话或书面联系职业技能等级认定中心。职业技能等级认定中心: 0571-85341559。
| 评价机构名称:浙江奥航综合服务有限公司 计划编号: 2023-S-007056 考试时间:2023/07/29 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作年限 | 持有证书情况 | 申报认定职业(工种) | 申报等级 | 备注 |
| 1 | 蒋云花 | 女 | 1968-03 | 初中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 2 | 刘敬军 | 男 | 1966-06 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 3 | 郑丽霞 | 女 | 1977-01 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 4 | 张红 | 女 | 1977-07 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 5 | 李文娟 | 女 | 1984-10 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 6 | 刘美仁 | 女 | 1974-05 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 7 | 于建雄 | 男 | 1976-02 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 8 | 朱秀珍 | 女 | 1986-03 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 9 | 马昆 | 男 | 1982-09 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 10 | 王翠 | 女 | 1985-10 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 11 | 程兰 | 女 | 1976-10 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 12 | 仝强 | 男 | 1974-07 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 13 | 胡燕玲 | 女 | 1983-03 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 14 | 李小文 | 男 | 1986-07 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 15 | 丁飞 | 男 | 1982-02 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 16 | 马飞 | 男 | 1990-03 | 大专 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 17 | 贾晨夏 | 女 | 1989-06 | 大专 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 18 | 邹燕 | 女 | 1983-01 | 大学 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 19 | 仇林林 | 女 | 1976-12 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 20 | 马鸿初 | 男 | 1986-02 | 大专 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 21 | 严佳妹 | 女 | 1977-03 | 大专 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 22 | 周旭 | 男 | 1997-02 | 大学 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 23 | 刘写 | 男 | 1984-03 | 大专 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 24 | 秦石春 | 男 | 1988-02 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 25 | 申屠跃华 | 男 | 1979-08 | 大学 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 26 | 张涛 | 男 | 1985-03 | 高中 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 27 | 王俊涛 | 男 | 1992-11 | 大专 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 28 | 翁丽君 | 女 | 1991-04 | 大学 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 29 | 芮锡 | 女 | 1995-07 | 大专 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 30 | 羊芳 | 女 | 1974-01 | 大专 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
| 31 | 施林凤 | 女 | 1976-08 | 大专 | 6 | 无 | 保洁员 | 四级 | |
