浙江奥航综合服务有限公司2025-S-001978保洁员三级认定成绩公示
发布时间:2025-04-27
浏览次数:178
现将2025-S-001978批次保洁员三级 (高级)职业技能等级认定成绩信息予以公示,公示期2025年4月28日至5月8日,如对公示情况有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系向浙江奥航综合服务有限公司行政人事管理中心反映,联系电话:0571-85341559。
序号 |
姓名 | 性别 | 文化程度 | 出生年月 | 持有证书情况 | 工作年限 | 评价时间 | 评价结果 |
1 | 席连香 | 女 | 高中 | 1974-03 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 不合格 |
2 | 张月梅 | 女 | 初中 | 1972-11 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
3 | 张丹 | 女 | 大专 | 1975-11 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 不合格 |
4 | 吴世霞 | 女 | 高中 | 1970-09 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
5 | 高利娜 | 女 | 大专 | 1990-12 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 不合格 |
6 | 胡海波 | 女 | 大专 | 1981-06 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
7 | 刘静月 | 女 | 高中 | 1980-10 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
8 | 伍淑清 | 女 | 大学 | 1996-12 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
9 | 章诗婕 | 女 | 高中 | 1996-11 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
10 | 袁昌红 | 女 | 高中 | 1979-05 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
11 | 王智慧 | 女 | 初中 | 1968-01 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 不合格 |
12 | 计林 | 女 | 大专 | 1993-07 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
13 | 李玉华 | 男 | 初中 | 1965-03 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
14 | 曾德 | 男 | 高中 | 1970-05 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
15 | 陶亚平 | 女 | 中专 | 1979-11 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
16 | 何春华 | 女 | 初中 | 1970-01 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
17 | 杨盼盼 | 女 | 高中 | 1990-09 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 不合格 |
18 | 朱阳阳 | 女 | 大学 | 1989-12 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
19 | 邹燕 | 女 | 大学 | 1983-01 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
20 | 刘晓彤 | 女 | 高中 | 1989-05 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
21 | 杨玉娥 | 女 | 高中 | 1975-08 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 不合格 |
22 | 谢小琴 | 女 | 初中 | 1977-06 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
23 | 陈肖青 | 女 | 高中 | 1994-07 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
24 | 吴萍 | 女 | 大专 | 1980-11 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
25 | 吴红 | 女 | 高中 | 1987-11 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
26 | 舒祖应 | 男 | 高中 | 1985-07 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 不合格 |
27 | 王翠 | 女 | 大专 | 1985-10 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
28 | 来旭强 | 男 | 高中 | 1984-05 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
29 | 廖春红 | 女 | 大学 | 1989-02 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
30 | 高秋飞 | 女 | 大学 | 1982-07 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
31 | 赵玲丽 | 女 | 大专 | 1985-10 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
32 | 钱坤 | 女 | 大专 | 1982-05 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
33 | 吴春林 | 男 | 高中 | 1974-04 | 无 | 10 | 2025-4-26 | 合格 |
浙江奥航综合服务有限公司
2025年4月27日