浙江奥航综合服务有限公司2025-S-001978保洁员三级认定成绩公示

发布时间:2025-04-27 浏览次数:178

      现将2025-S-001978批次保洁员三级 (高级)职业技能等级认定成绩信息予以公示,公示期2025年4月28日至5月8日,如对公示情况有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系向浙江奥航综合服务有限公司行政人事管理中心反映,联系电话:0571-85341559。

序号

姓名 性别 文化程度 出生年月 持有证书情况 工作年限 评价时间 评价结果
1 席连香 高中 1974-03 10 2025-4-26 不合格
2 张月梅 初中 1972-11 10 2025-4-26 合格
3 张丹 大专 1975-11 10 2025-4-26 不合格
4 吴世霞 高中 1970-09 10 2025-4-26 合格
5 高利娜 大专 1990-12 10 2025-4-26 不合格
6 胡海波 大专 1981-06 10 2025-4-26 合格
7 刘静月 高中 1980-10 10 2025-4-26 合格
8 伍淑清 大学 1996-12 10 2025-4-26 合格
9 章诗婕 高中 1996-11 10 2025-4-26 合格
10 袁昌红 高中 1979-05 10 2025-4-26 合格
11 王智慧 初中 1968-01 10 2025-4-26 不合格
12 计林 大专 1993-07 10 2025-4-26 合格
13 李玉华 初中 1965-03 10 2025-4-26 合格
14 曾德 高中 1970-05 10 2025-4-26 合格
15 陶亚平 中专 1979-11 10 2025-4-26 合格
16 何春华 初中 1970-01 10 2025-4-26 合格
17 杨盼盼 高中 1990-09 10 2025-4-26 不合格
18 朱阳阳 大学 1989-12 10 2025-4-26 合格
19 邹燕 大学 1983-01 10 2025-4-26 合格
20 刘晓彤 高中 1989-05 10 2025-4-26 合格
21 杨玉娥 高中 1975-08 10 2025-4-26 不合格
22 谢小琴 初中 1977-06 10 2025-4-26 合格
23 陈肖青 高中 1994-07 10 2025-4-26 合格
24 吴萍 大专 1980-11 10 2025-4-26 合格
25 吴红 高中 1987-11 10 2025-4-26 合格
26 舒祖应 高中 1985-07 10 2025-4-26 不合格
27 王翠 大专 1985-10 10 2025-4-26 合格
28 来旭强 高中 1984-05 10 2025-4-26 合格
29 廖春红 大学 1989-02 10 2025-4-26 合格
30 高秋飞 大学 1982-07 10 2025-4-26 合格
31 赵玲丽 大专 1985-10 10 2025-4-26 合格
32 钱坤 大专 1982-05 10 2025-4-26 合格
33 吴春林 高中 1974-04 10 2025-4-26 合格

浙江奥航综合服务有限公司

2025年4月27日