2025年4月26日保洁员高级职业技能等级认定报名名单公示
发布时间:2025-04-21
浏览次数:268
现将2025-S-001978批次保洁员三级 (高级)职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示,公示期2025年4月21日至4月25日,如对公示情况有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系向浙江奥航综合服务有限公司行政人事管理中心反。联系电话:0571-85341559。
| 评价机构名称:浙江奥航综合服务有限公司 计划编号:2025-S-001978 考试时间:2025/4/26 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作年限 | 持有证书情况 | 申报认定职业(工种) | 申报等级 | 备注 |
| 1 | 席连香 | 女 | 1974-03 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 2 | 张月梅 | 女 | 1972-11 | 初中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 3 | 张丹 | 女 | 1975-11 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 4 | 吴世霞 | 女 | 1970-09 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 5 | 高利娜 | 女 | 1990-12 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 6 | 胡海波 | 女 | 1981-06 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 7 | 刘静月 | 女 | 1980-10 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 8 | 伍淑清 | 女 | 1996-12 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 9 | 章诗婕 | 女 | 1996-11 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 10 | 袁昌红 | 女 | 1979-05 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 11 | 王智慧 | 女 | 1968-01 | 初中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 12 | 计林 | 女 | 1993-07 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 13 | 李玉华 | 男 | 1965-03 | 初中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | 理论补考 |
| 14 | 曾德 | 男 | 1970-05 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | 理论补考 |
| 15 | 陶亚平 | 女 | 1979-11 | 中专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 16 | 何春华 | 女 | 1970-01 | 初中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 17 | 杨盼盼 | 女 | 1990-09 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 18 | 朱阳阳 | 女 | 1989-12 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 19 | 邹燕 | 女 | 1983-01 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 20 | 刘晓彤 | 女 | 1989-05 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 21 | 杨玉娥 | 女 | 1975-08 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 22 | 谢小琴 | 女 | 1977-06 | 初中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 23 | 陈肖青 | 女 | 1994-07 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 24 | 吴萍 | 女 | 1980-11 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 25 | 吴红 | 女 | 1987-11 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 26 | 舒祖应 | 男 | 1985-07 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 27 | 王翠 | 女 | 1985-10 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 28 | 来旭强 | 男 | 1984-05 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 29 | 廖春红 | 女 | 1989-02 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 30 | 高秋飞 | 女 | 1982-07 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 31 | 赵玲丽 | 女 | 1985-10 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 32 | 钱坤 | 女 | 1982-05 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 33 | 吴春林 | 男 | 1974-04 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
浙江奥航综合服务有限公司
2025-04-21
