浙江奥航综合服务有限公司2024年12月保洁员高级工(三级)职业技能等级认定成绩公示
发布时间:2024-12-23
浏览次数:269
现将2024-S-012723批次保洁员三级 (高级)职业技能等级认定成绩信息予以公示,公示期2024年12月23日至12月27日,如对公示情况有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系向浙江奥航综合服务有限公司行政人事管理中心反映,联系电话:0571-85341559。
浙江奥航综合服务有限公司2024-S-012723保洁员三级认定成绩公示 |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 出生年月 | 持有证书情况 | 工作年限 | 评价时间 | 评价结果 |
1 | 李玉华 | 男 | 初中 | 1965-03 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 不合格 |
2 | 朱选 | 男 | 大专 | 1977-06 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
3 | 王翠 | 女 | 大专 | 1985-10 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 不合格 |
4 | 刘贺 | 男 | 大专 | 1988-10 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
5 | 舒祖应 | 男 | 高中 | 1985-07 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 不合格 |
6 | 曾德 | 男 | 高中 | 1970-05 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 不合格 |
7 | 汪从存 | 女 | 初中 | 1979-08 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
8 | 包莉莉 | 女 | 大学 | 1987-11 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
9 | 李昕红 | 女 | 大学 | 1982-10 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
10 | 吴淑丽 | 女 | 大学 | 1985-01 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 不合格 |
11 | 孙继伟 | 男 | 高中 | 1976-03 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
12 | 朱汶 | 女 | 大学 | 1981-07 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
13 | 张晓春 | 女 | 初中 | 1977-02 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
14 | 黄熔 | 男 | 高中 | 1989-05 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 不合格 |
15 | 项莉珲 | 女 | 大学 | 1990-06 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
16 | 陈建 | 男 | 高中 | 1990-05 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
17 | 杨烨丹 | 女 | 大专 | 1995-12 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
18 | 阮颖超 | 女 | 大专 | 1993-12 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
19 | 华巧波 | 女 | 大专 | 1991-06 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
20 | 龚汪洋 | 男 | 大学 | 1986-09 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
21 | 封艳军 | 女 | 大学 | 1988-01 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
22 | 岑瑾 | 女 | 高中 | 1988-12 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
23 | 陈娟 | 女 | 大专 | 1986-10 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
24 | 吴秀琴 | 女 | 高中 | 1980-07 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
25 | 袁芳 | 女 | 大专 | 1981-11 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
26 | 梅泓 | 男 | 大学 | 1986-03 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
27 | 姚苗丹 | 女 | 大专 | 1987-02 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
28 | 黄钱泉 | 男 | 高中 | 1987-05 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
29 | 沈洁 | 男 | 高中 | 1989-05 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
30 | 陈晓晓 | 女 | 高中 | 1989-12 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
31 | 邵侠 | 男 | 大学 | 1987-10 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
32 | 胡秀红 | 女 | 大学 | 1987-11 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
33 | 黄录燕 | 女 | 大专 | 1988-03 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
34 | 陈敏俊 | 女 | 大专 | 1990-10 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
35 | 王玲珍 | 女 | 高中 | 1962-03 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
36 | 涂叶彬 | 女 | 大专 | 1989-05 | 无 | 10 | 2024-12-21 | 合格 |
浙江奥航综合服务有限公司
2024年12月23日