浙江奥航综合服务有限公司2024年12月保洁员高级工(三级)职业技能等级认定报名名单公示
发布时间:2024-12-16
浏览次数:296
现将2024-S-012723批次保洁员三级 (高级)职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示,公示期2024年12月16日至12月20日,如对公示情况有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系向浙江奥航综合服务有限公司行政人事管理中心反映,联系电话:0571-85341559。
职业技能认定报名信息表 | |||||||||
评价机构名称:浙江奥航综合服务有限公司 计划编号:2024-S-012723 考试时间:2024/12/21 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作年限 | 持有证书情况 | 申报认定职业(工种) | 申报等级 | 备注 |
1 | 李玉华 | 男 | 1965-03 | 初中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
2 | 朱选 | 男 | 1977-06 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | 理论补考 |
3 | 王翠 | 女 | 1985-10 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
4 | 刘贺 | 男 | 1988-10 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
5 | 舒祖应 | 男 | 1985-07 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
6 | 曾德 | 男 | 1970-05 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
7 | 汪从存 | 女 | 1979-08 | 初中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
8 | 包莉莉 | 女 | 1987-11 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
9 | 李昕红 | 女 | 1982-10 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
10 | 吴淑丽 | 女 | 1985-01 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
11 | 孙继伟 | 男 | 1976-03 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
12 | 朱汶 | 女 | 1981-07 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
13 | 张晓春 | 女 | 1977-02 | 初中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
14 | 黄熔 | 男 | 1989-05 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
15 | 项莉珲 | 女 | 1990-06 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
16 | 陈建 | 男 | 1990-05 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
17 | 杨烨丹 | 女 | 1995-12 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
18 | 阮颖超 | 女 | 1993-12 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
19 | 华巧波 | 女 | 1991-06 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
20 | 龚汪洋 | 男 | 1986-09 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
21 | 封艳军 | 女 | 1988-01 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
22 | 岑瑾 | 女 | 1988-12 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
23 | 陈娟 | 女 | 1986-10 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
24 | 吴秀琴 | 女 | 1980-07 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
25 | 袁芳 | 女 | 1981-11 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
26 | 梅泓 | 男 | 1986-03 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
27 | 姚苗丹 | 女 | 1987-02 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
28 | 黄钱泉 | 男 | 1987-05 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
29 | 沈洁 | 男 | 1989-05 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
30 | 陈晓晓 | 女 | 1989-12 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
31 | 邵侠 | 男 | 1987-10 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
32 | 胡秀红 | 女 | 1987-11 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
33 | 黄录燕 | 女 | 1988-03 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
34 | 陈敏俊 | 女 | 1990-10 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
35 | 王玲珍 | 女 | 1962-03 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
36 | 涂叶彬 | 女 | 1989-05 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 |
浙江奥航综合服务有限公司
2024年12月16日