浙江奥航综合服务有限公司2024年6月保洁员高级工(三级)职业技能等级认定报名名单公示
发布时间:2024-06-23
浏览次数:1360
现将2024-S-004869批次保洁员三级 (高级)职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示,公示期2024年6月24日至6月28日,如对公示情况有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系向浙江奥航综合服务有限公司行政人事管理中心反映,联系电话:0571-85341559。
| 职业技能认定报名信息表 | |||||||||
| 评价机构名称:浙江奥航综合服务有限公司 计划编号:2024-S-004856 考试时间:2024/6/29 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作年限 | 持有证书情况 | 申报认定职业(工种) | 申报等级 | 备注 |
| 1 | 许文骁 | 男 | 1981-09-19 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 2 | 唐有飞 | 男 | 1974-09-23 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 3 | 吴永品 | 男 | 1985-01-05 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 4 | 黄二强 | 男 | 1991-10-02 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 5 | 朱东菊 | 女 | 1977-09-25 | 初中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 6 | 李梦勋 | 男 | 1989-01-16 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 7 | 丁凯 | 男 | 1985-09-14 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 8 | 张书彬 | 男 | 1984-09-11 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 9 | 翦海波 | 男 | 1974-02-08 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 10 | 何菊萍 | 女 | 1973-09-08 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 11 | 甘齐杨 | 男 | 1987-02-07 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 12 | 张娇娇 | 女 | 1989-09-03 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 13 | 胡燕玲 | 女 | 1983-03-02 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 14 | 毛丽霞 | 女 | 1986-10-20 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 15 | 丁瑶 | 女 | 1988-10-07 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 16 | 龚姚婷 | 女 | 1992-06-20 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 17 | 侯艳萍 | 女 | 1986-06-25 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 18 | 张柯娜 | 女 | 1992-08-26 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 19 | 杨双红 | 女 | 1981-11-06 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 20 | 孔德利 | 女 | 1986-03-12 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 21 | 陆桂银 | 男 | 1966-03-08 | 初中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 22 | 周慧清 | 女 | 1990-10-28 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 23 | 袁秀秀 | 女 | 1990-12-06 | 高中 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 24 | 杨萍 | 女 | 1981-10-31 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 25 | 耿娜 | 女 | 1985-03-12 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 26 | 龚慧平 | 女 | 1985-11-18 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 27 | 陆晓 | 男 | 1977-12-08 | 大专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 28 | 任晓倩 | 女 | 1987-02-07 | 大学 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
| 29 | 潘利芳 | 女 | 1978-10-20 | 中专 | 10 | 无 | 保洁员 | 三级 | |
浙江奥航综合服务有限公司
2024-06-23
