浙江奥航综合服务有限公司2024年4月保洁员高级职业技能等级认定成绩合格名单公示
发布时间:2024-04-21
浏览次数:2302
现将2024-S-001956批次保洁员三级 (高级)职业技能等级认定成绩信息予以公示,公示期2024年4月22日至4月26日,如对公示情况有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系向浙江奥航综合服务有限公司行政人事管理中心反映,联系电话:0571-85341559。
| 浙江奥航综合服务有限公司2024-S-001956保洁员三级认定成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 出生年月 | 持有证书情况 | 工作年限 | 评价时间 | 评价结果 |
| 1 | 杨安菊 | 女 | 初中 | 1973-10 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 2 | 陈芳 | 女 | 大学 | 1991-11 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 3 | 姚露颖 | 女 | 大专 | 1991-03 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 4 | 郑晓玲 | 女 | 高中 | 1982-01 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 良好 |
| 5 | 刘丹丹 | 女 | 大专 | 1989-03 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 6 | 甘志芬 | 女 | 高中 | 1978-08 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 7 | 于建雄 | 男 | 大专 | 1976-02 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 8 | 余爱春 | 男 | 高中 | 1976-06 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 9 | 于三喜 | 男 | 高中 | 1981-07 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 不合格 |
| 10 | 郜文仲 | 男 | 中专 | 1994-10 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 良好 |
| 11 | 刘写 | 男 | 大专 | 1984-03 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 12 | 申屠跃华 | 男 | 大学 | 1979-08 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 13 | 翁丽君 | 女 | 大学 | 1991-04 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 14 | 张凤英 | 女 | 高中 | 1974-11 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 15 | 汤世英 | 女 | 高中 | 1980-06 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 16 | 余旭琴 | 女 | 高中 | 1986-07 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 17 | 童春燕 | 女 | 大专 | 1988-03 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 18 | 徐欢 | 女 | 高中 | 1988-12 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 19 | 王敏娟 | 女 | 高中 | 1983-11 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 20 | 仝强 | 男 | 高中 | 1974-07 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 21 | 吴运如 | 女 | 高中 | 1978-05 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 22 | 马昆 | 男 | 高中 | 1982-09 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 不合格 |
| 23 | 展培培 | 女 | 大学 | 1985-07 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 良好 |
| 24 | 施林凤 | 女 | 大专 | 1976-08 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 良好 |
| 25 | 李素琴 | 女 | 高中 | 1975-07 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 26 | 金雪玲 | 女 | 初中 | 1979-01 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 良好 |
| 27 | 薛洋利 | 女 | 高中 | 1983-11 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 28 | 张国强 | 男 | 大专 | 1990-04 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 29 | 张雨 | 女 | 高中 | 1985-02 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 30 | 杜俊丽 | 女 | 高中 | 1977-12 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 良好 |
| 31 | 沈廷飞 | 男 | 高中 | 1987-05 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 32 | 郭朝晖 | 男 | 高中 | 1971-10 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 33 | 张涛 | 男 | 大学 | 1985-03 | 无 | 10 | 2024-4-20 | 合格 |
| 34 | 谭庆霞 | 女 | 大学 | 1982-10 | 无 | 10 | 2024-4-21 | 合格 |
| 35 | 朱小会 | 女 | 大专 | 1986-03 | 无 | 10 | 2024-4-22 | 合格 |
| 36 | 朱小芹 | 女 | 大学 | 1984-08 | 无 | 10 | 2024-4-23 | 合格 |
| 37 | 钱莉霞 | 女 | 大专 | 1981-03 | 无 | 10 | 2024-4-24 | 合格 |
| 38 | 张水英 | 女 | 大专 | 1977-07 | 无 | 10 | 2024-4-25 | 良好 |
| 39 | 李莉晓 | 女 | 大专 | 1990-07 | 无 | 10 | 2024-4-26 | 合格 |
| 40 | 尹艳娇 | 女 | 高中 | 1990-08 | 无 | 10 | 2024-4-27 | 合格 |
| 41 | 叶建青 | 男 | 高中 | 1990-10 | 无 | 10 | 2024-4-28 | 不合格 |
浙江奥航综合服务有限公司
2024-4-21
